圖翻拍自網路
以下是整理的 2025年臺灣常見交通違規罰款項目及金額,包含汽機車常見違規,根據《道路交通管理處罰條例》為基準。請注意,實際罰鍰金額可能會因個別案件、違規情節或地方裁量而有所不同,建議以警政署或監理機關公告為準。
🚗 汽車違規罰款項目
| 違規項目 | 罰鍰金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|
| 闖紅燈 | 1,800 – 5,400 元 | 道路嚴重違規 |
| 不禮讓行人(行穿線) | 3,600 元 | 自2023年提高至此標準 |
| 駕駛使用手機(未用免持裝置) | 3,000 元 | 含撥打、滑手機等 |
| 未繫安全帶(前座) | 1,500 元 | 後座未繫為 1,500 元(部分情況) |
| 超速(超速 40 公里以上) | 2,000 – 24,000 元 | 視超速程度而定 |
| 酒駕(初犯) | 30,000 – 120,000 元 | 含吊照、扣車、公共服務等 |
| 酒駕(累犯) | 90,000 – 120,000 元 | 吊銷駕照 |
| 違規停車(一般道路) | 600 – 1,200 元 | 違規情節不同而異 |
| 闖越平交道 | 15,000 元 | 嚴重違規,易肇事 |
| 無照駕駛 | 6,000 – 12,000 元 | 吊扣車輛、不可報考駕照一年 |
🏍️ 機車違規罰款項目
| 違規項目 | 罰鍰金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|
| 闖紅燈 | 1,800 – 5,400 元 | 同汽車標準 |
| 不戴安全帽 | 500 元 | 駕駛及乘客皆須配戴 |
| 載人違規(超過規定) | 300 – 600 元 | 小型機車禁載第 2 人 |
| 無照駕駛 | 6,000 – 12,000 元 | 吊扣機車 |
| 機車違規併排 | 600 元 | 容易引起事故 |
| 機車未依規定兩段式左轉 | 600 – 1,800 元 | 視路段規定而定 |
| 騎乘人數未戴安全帽 | 每人 500 元 | 駕駛人連帶責任 |
🚸 與行人安全有關的重點罰則
| 違規項目 | 罰鍰金額(新臺幣) | 備註 |
|---|---|---|
| 不禮讓行人通行 | 3,600 元 | 2023年起重罰,可能另加記點 |
| 行人違規穿越道路 | 500 元 | 如闖紅燈、不走行人穿越道等 |
| 行人未依標誌、標線通行 | 300 元 | 適用斑馬線未走或跨越安全島等情形 |
以上資料謹供參考,實際情況仍以交通部及收到罰單為主喔!
到訪人數:(627)


